Pricing
自由診療料金表
- HOME
- 自由診療料金表
Non-Insured Treatment Price
自由診療料金表
入れ歯・義歯
コバルト床(総入れ歯)
| 治療費 | ¥275,000 |
|---|---|
| 治療期間 | 1ヵ月 |
| 治療回数 | 4回 |
| リスク・副作用 | 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯)
| 治療費 | ¥132,000 ~ ¥220,000 |
|---|---|
| 治療期間 | 1ヵ月 |
| 治療回数 | 4回 |
| リスク・副作用 | 支えとなる残存歯への負担が生じます。 変色や劣化が生じたり、割れたり欠けたり緩くなる可能性があります。 また修理が難しく、時間がかかる場合があります。 |
小児矯正
小児矯正Ⅰ期
| 治療費 | ¥385,000 ~ ¥440,000 |
|---|---|
| 治療期間 | 6ヵ月 |
| 治療回数 | 12回 |
| リスク・副作用 | 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷が付いたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 |
メンテナンス
| 治療費 | ¥550 ~ ¥1,100 |
|---|---|
| 治療期間 | 6ヵ月 |
| 治療回数 | 6回 |
| リスク・副作用 | 小児矯正Ⅰ期のリスク・副作用をご確認ください。 |
ホワイトニング
ホーム(上下)
| 治療費 | ¥22,000 |
|---|---|
| 治療期間 | 1ヵ月 |
| 治療回数 | 2回 |
| リスク・副作用 | 無カタラーゼ症の方や妊娠中の方には施術できません。 ホワイトニング剤の影響で知覚過敏が起こるケースがあります。 歯肉にやけどのような白いあとが一時的に出る場合があります。 術後しばらくしみる場合があります。 個人歯の特徴により色ムラが出ることがあります。 |
オフィス(上下)
| 治療費 | ¥26,400 |
|---|---|
| 治療期間 | 1日 |
| 治療回数 | 1回 |
| リスク・副作用 | 無カタラーゼ症の方や妊娠中の方には施術できません。 ホワイトニング剤の影響で知覚過敏が起こるケースがあります。 歯肉にやけどのような白いあとが一時的に出る場合があります。 術後しばらくしみる場合があります。 個人歯の特徴により色ムラが出ることがあります。 |
補綴
つめ物(1歯)
| 治療費 | ¥38,500 |
|---|---|
| 治療期間 | 2週間 |
| 治療回数 | 2回 |
| リスク・副作用 | 金属製の場合、金属アレルギーを発症する恐れがあります。 歯と歯ぐきの境が黒く変色してしまう場合があります。 材質によっては、歯ぎしりや噛みしめる力の強い方は、破損させてしまう場合があります。 |
かぶせ物(1歯)
| 治療費 | ¥44,000 ~ ¥110,000 |
|---|---|
| 治療期間 | 2週間-3週間 |
| 治療回数 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | 金属製の場合、金属アレルギーを発症する恐れがあります。 歯と歯ぐきの境が黒く変色してしまう場合があります。 材質によっては、歯ぎしりや噛みしめる力の強い方は、破損させてしまう場合があります。 |